
| 寒假读书活动猜谜语竞赛获奖选手 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 学 校 | 班 级 | 成 绩 | 名 次 |
| 1 | 徐 瑶 | 东山小学 | 6-1 | 58 | 一等奖 |
| 2 | 王铖博 | 东山小学 | 6-1 | 54 | |
| 3 | 王君皓 | 东山小学 | 6-5 | 52 | |
| 4 | 康冰冰 | 东山小学 | 4-4 | 48 | |
| 5 | 金智妍 | 东山小学 | 2-3 | 42 | |
| 6 | 邵新如 | 东山小学 | 5-2 | 40 | 二等奖 |
| 7 | 徐雨靖 | 东山小学 | 3-1 | 38 | |
| 8 | 金贞燕 | 东山小学 | 4-4 | 36 | |
| 9 | 辛禹宸 | 东山小学 | 3-3 | 36 | |
| 10 | 马晟智 | 实验小学 | 2-3 | 36 | |

寒假读书活动猜谜语竞赛
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒假读书活动猜谜语竞赛获奖选手 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 学 校 | 班 级 | 成 绩 | 名 次 |
| 1 | 徐 瑶 | 东山小学 | 6-1 | 58 | 一等奖 |
| 2 | 王铖博 | 东山小学 | 6-1 | 54 | |
| 3 | 王君皓 | 东山小学 | 6-5 | 52 | |
| 4 | 康冰冰 | 东山小学 | 4-4 | 48 | |
| 5 | 金智妍 | 东山小学 | 2-3 | 42 | |
| 6 | 邵新如 | 东山小学 | 5-2 | 40 | 二等奖 |
| 7 | 徐雨靖 | 东山小学 | 3-1 | 38 | |
| 8 | 金贞燕 | 东山小学 | 4-4 | 36 | |
| 9 | 辛禹宸 | 东山小学 | 3-3 | 36 | |
| 10 | 马晟智 | 实验小学 | 2-3 | 36 | |
|
上一篇:寒假读书活动打字比赛 下一篇:龙井图书馆新春联欢会 |
【返回到目录】 |