| 寒假读书活动思维游戏大赛获奖选手 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 学 校 | 班 级 | 分 数 |
| 1 | 王译健 | 东山小学 | 2-2 | 45 |
| 2 | 王一鸣 | 东山小学 | 2-3 | 40 |
| 3 | 徐雨靖 | 东山小学 | 3-1 | 45 |
| 4 | 崔志元 | 东山小学 | 4-6 | 60 |
| 5 | 李沐桐 | 东山小学 | 4-6 | 60 |
| 6 | 许力凡 | 东山小学 | 5-2 | 70 |
| 7 | 金现宇 | 东山小学 | 5-4 | 65 |
| 8 | 金相龙 | 实验小学 | 6-2 | 70 |

寒假读书活动思维游戏大赛
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒假读书活动思维游戏大赛获奖选手 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 学 校 | 班 级 | 分 数 |
| 1 | 王译健 | 东山小学 | 2-2 | 45 |
| 2 | 王一鸣 | 东山小学 | 2-3 | 40 |
| 3 | 徐雨靖 | 东山小学 | 3-1 | 45 |
| 4 | 崔志元 | 东山小学 | 4-6 | 60 |
| 5 | 李沐桐 | 东山小学 | 4-6 | 60 |
| 6 | 许力凡 | 东山小学 | 5-2 | 70 |
| 7 | 金现宇 | 东山小学 | 5-4 | 65 |
| 8 | 金相龙 | 实验小学 | 6-2 | 70 |
|
上一篇:寒假读书活动感恩主题演讲比赛 下一篇:寒假读书活动读书征文比赛 |
【返回到目录】 |