
| 序号 | 姓 名 | 学 校 | 班 级 | 名 次 |
| 1 | 姜佳妮 | 东山小学 | 5-4 | 特等奖 |
| 2 | 王玥月 | 东山小学 | 3-2 | |
| 3 | 王 晨 | 东山小学 | 5-2 | 一等奖 |
| 4 | 赵亚茹 | 东山小学 | 6-4 | |
| 5 | 路羽菲 | 东山小学 | 4-6 | |
| 6 | 张梓芊 | 东山小学 | 3-1 | |
| 7 | 李佳欣 | 东山小学 | 6-4 | 二等奖 |
| 8 | 周凌萱 | 东山小学 | 5-4 | |
| 9 | 庄冠辉 | 东山小学 | 5-2 | |
| 10 | 肖 驰 | 东山小学 | 4-2 | |
| 11 | 邹子旭 | 东山小学 | 2-1 | |
| 12 | 王延龙 | 东山小学 | 5-4 | |
| 13 | 张与涵 | 东山小学 | 4-1 | 优秀奖 |
| 14 | 林宇萌 | 东山小学 | 5-4 | |
| 15 | 郭 锦 | 东山小学 | 3-4 |











活动专栏