
| 寒假读书活动古诗词谚语竞赛获奖选手 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 学 校 | 班 级 | 成 绩 | 名 次 |
| 1 | 徐 翔 | 东山小学 | 2-1 | 54 | 一等奖 |
| 2 | 马艺铭 | 东山小学 | 2-3 | 52 | |
| 3 | 李沐桐 | 东山小学 | 4-6 | 44 | |
| 4 | 李梓良 | 东山小学 | 4-4 | 40 | |
| 5 | 徐雨靖 | 东山小学 | 3-1 | 40 | 二等奖 |
| 6 | 李爱民 | 东山小学 | 3-4 | 40 | |
| 7 | 宋依家 | 东山小学 | 6-6 | 38 | |
| 8 | 宋瑜娜 | 实验小学 | 6-2 | 60 | |
| 9 | 韩抒辰 | 实验小学 | 6-2 | 45 | |
| 10 | 崔彰允 | 北安小学 | 3-4 | 40 | |

寒假读书活动古诗词谚语竞赛
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒假读书活动古诗词谚语竞赛获奖选手 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 学 校 | 班 级 | 成 绩 | 名 次 |
| 1 | 徐 翔 | 东山小学 | 2-1 | 54 | 一等奖 |
| 2 | 马艺铭 | 东山小学 | 2-3 | 52 | |
| 3 | 李沐桐 | 东山小学 | 4-6 | 44 | |
| 4 | 李梓良 | 东山小学 | 4-4 | 40 | |
| 5 | 徐雨靖 | 东山小学 | 3-1 | 40 | 二等奖 |
| 6 | 李爱民 | 东山小学 | 3-4 | 40 | |
| 7 | 宋依家 | 东山小学 | 6-6 | 38 | |
| 8 | 宋瑜娜 | 实验小学 | 6-2 | 60 | |
| 9 | 韩抒辰 | 实验小学 | 6-2 | 45 | |
| 10 | 崔彰允 | 北安小学 | 3-4 | 40 | |
|
上一篇:龙井图书馆新春联欢会 下一篇:寒假读书活动读书绘画大赛 |
【返回到目录】 |