2019年图书馆各乡镇分馆流通服务人次统计表
|
2019年图书馆各乡镇分馆流通服务人次统计表 | |||||
分馆名称 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 合计 |
智新镇分馆 | 2296 | 2271 | 2341 | 2303 | 9211 |
开山屯镇分馆 | 1381 | 1390 | 1567 | 1493 | 5831 |
三合镇分馆 | 1592 | 1567 | 1649 | 1559 | 6367 |
德新乡分馆 | 1375 | 1286 | 1472 | 1329 | 5462 |
老头沟镇分馆 | 1488 | 1475 | 1591 | 1466 | 6020 |
白金乡分馆 | 1847 | 1492 | 1668 | 1691 | 6698 |
东盛涌镇分馆 | 2374 | 2346 | 2242 | 2253 | 9215 |
合计 | 12353 | 11827 | 12530 | 12094 | 48804 |
上一篇:2018年图书馆各乡镇分馆流通服务人次统计表 下一篇:2020年图书馆各乡镇分馆流通服务人次统计表 |
【返回到目录】 |